Що з моїм поїздом?
Дізнайтесь, на скільки запізнюється ваш поїзд: знайдіть його за номером у пошуку нижче.
Час відправлення з вашої станції = час у квитку + затримка.
Наприклад: у квитку відправлення 14:30, затримка +2:15 → орієнтовне відправлення о 16:45.
Затримки
Останнє оновлення:
17 листопада 19:24
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
Український час
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
| № поїзда (дата відправлення з початкової) |
Сполучення | Затримка | Прогноз прибуття | Планове прибуття | Статус поїзда | Надійність прогнозу | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
061/062
16.11
|
Дніпро-Головний →
Івано-Франківськ
|
+15:03 | 22:30 | 07:27 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА на маршруті |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +9:09 | — | — | ||||
| ДІЇВКА | +9:11 | 00:23 | 15:12 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +9:38 | 01:10 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +9:42 | 01:33 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +9:47 | 02:04 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +9:55 | 02:35 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +10:59 | 04:56 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +10:58 | 05:36 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +12:09 | 07:59 | 19:50 | ||||
| ХЛИСТУНІВКА | +12:13 | 08:50 | 20:37 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +12:23 | 09:06 | 20:43 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +12:59 | 11:25 | 22:26 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +13:40 | 15:35 | 01:55 | ||||
| ЛЬВІВ | +15:03 | 19:53 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +15:03 | 21:21 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +15:03 | 22:30 | 07:27 | ||||
|
261/262
16.11
|
Дніпро-Головний →
Івано-Франківськ
|
+15:01 | 22:28 | 07:27 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА на маршруті |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +9:09 | — | — | ||||
| ДІЇВКА | +9:11 | 00:23 | 15:12 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +9:38 | 01:10 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +9:42 | 01:33 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +9:47 | 02:04 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +9:55 | 02:35 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +10:59 | 04:56 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +10:58 | 05:36 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +12:09 | 07:59 | 19:50 | ||||
| ХЛИСТУНІВКА | +12:13 | 08:50 | 20:37 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +12:23 | 09:06 | 20:43 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +12:59 | 11:25 | 22:26 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +13:40 | 15:35 | 01:55 | ||||
| ЛЬВІВ | +15:01 | 19:51 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +15:01 | 21:19 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +15:01 | 22:28 | 07:27 | ||||
|
005/006
16.11
|
Дніпро-Головний →
Ясіня
|
+13:27 | 01:35 | 12:08 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА на маршруті |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +11:44 | — | — | ||||
| ГОРЯЇНОВЕ | +11:47 | 00:38 | 12:51 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +11:58 | 01:16 | 13:18 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +13:12 | 03:30 | 14:18 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +13:45 | 05:25 | 15:40 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +13:46 | 06:08 | 16:22 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +14:27 | 07:52 | 17:25 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +14:30 | 08:30 | 18:00 | ||||
| ХЛИСТУНІВКА | +14:21 | 09:03 | 18:42 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +12:23 | 11:35 | 23:12 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +13:00 | 14:25 | 01:25 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +12:56 | 16:00 | 03:04 | ||||
| ЛЬВІВ | +13:27 | 19:44 | 06:17 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +13:27 | 22:14 | 08:47 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +13:27 | 00:04 | 10:37 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +13:27 | 00:41 | 11:14 | ||||
| ВОРОХТА | +13:27 | 00:55 | 11:28 | ||||
| ЯСІНЯ | +13:27 | 01:35 | 12:08 | ||||
|
085/086
16.11
|
Дніпро-Головний →
Львів
|
+12:06 | 21:39 | 09:33 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +8:15 | — | — | ||||
| ГОРЯЇНОВЕ | +8:14 | 23:00 | 14:46 | ||||
| ЗАПОРІЖЖЯ-КАМ'ЯНСЬКЕ | +8:45 | 23:59 | 15:14 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +9:33 | 00:52 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +9:16 | 01:17 | 16:01 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +9:15 | 01:50 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +9:17 | 02:24 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +9:47 | 04:29 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +9:43 | 04:43 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +9:26 | 05:14 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +10:20 | 07:12 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +10:20 | 07:28 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +10:20 | 07:51 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +10:11 | 08:47 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +10:37 | 09:35 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +10:33 | — | — | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +10:45 | 11:14 | 00:29 | ||||
| ЧОРНОРУДКА | +10:52 | 12:36 | 01:44 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +11:36 | 13:36 | 02:00 | ||||
| ГОЛЕНДРИ | +11:45 | 14:15 | 02:30 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +12:16 | 15:00 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +12:14 | 15:20 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +12:16 | 15:59 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +12:21 | 17:30 | 05:09 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +12:10 | 18:26 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +12:09 | — | — | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +12:06 | 19:24 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +12:06 | 20:27 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +12:06 | 20:53 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +12:06 | 21:26 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +12:06 | 21:39 | 09:33 | ||||
|
041/042
16.11
|
Дніпро-Головний →
Трускавець
|
+12:06 | 00:16 | 12:10 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +8:15 | — | — | ||||
| ГОРЯЇНОВЕ | +8:14 | 23:00 | 14:46 | ||||
| ЗАПОРІЖЖЯ-КАМ'ЯНСЬКЕ | +8:45 | 23:59 | 15:14 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +9:33 | 00:52 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +9:16 | 01:17 | 16:01 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +9:15 | 01:50 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +9:17 | 02:24 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +9:47 | 04:29 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +9:43 | 04:43 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +9:26 | 05:14 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +10:20 | 07:12 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +10:20 | 07:28 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +10:20 | 07:51 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +10:11 | 08:47 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +10:37 | 09:35 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +10:33 | — | — | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +10:45 | 11:14 | 00:29 | ||||
| ЧОРНОРУДКА | +10:52 | 12:36 | 01:44 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +11:36 | 13:36 | 02:00 | ||||
| ГОЛЕНДРИ | +11:45 | 14:15 | 02:30 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +12:16 | 15:00 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +12:14 | 15:20 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +12:16 | 15:59 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +12:21 | 17:30 | 05:09 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +12:10 | 18:26 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +12:09 | — | — | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +12:06 | 19:24 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +12:06 | 20:27 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +12:06 | 20:53 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +12:06 | 21:26 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +12:06 | 21:39 | 09:33 | ||||
| ДРОГОБИЧ | +12:06 | 23:33 | 11:27 | ||||
| ТРУСКАВЕЦЬ | +12:06 | 00:16 | 12:10 | ||||
|
041/042
16.11
|
Трускавець →
Дніпро-Головний
|
+10:19 | 19:39 | 09:20 |
В дорозі
|
Висока
|
Внаслідок затримки обігового поїзда |
| ТРУСКАВЕЦЬ | +0:01 | — | — | ||||
| ДРОГОБИЧ | +0:01 | 13:24 | 13:23 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:08 | 15:41 | 15:33 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +2:11 | 18:30 | 16:19 | ||||
| КРАСНЕ | +2:16 | 19:09 | 16:53 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:07 | 19:29 | 17:22 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:00 | 20:19 | 18:19 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +1:53 | 21:08 | 19:15 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +1:52 | 21:18 | 19:26 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +1:48 | 22:06 | 20:18 | ||||
| БРАЇЛІВ | +1:52 | 23:42 | 21:50 | ||||
| ВІННИЦЯ | +1:50 | 00:11 | 22:21 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +1:50 | 00:34 | 22:44 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +1:49 | 01:06 | 23:17 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:09 | 03:21 | 01:12 | ||||
| МИРОНІВКА | +2:03 | 04:20 | 02:17 | ||||
| КОРСУНЬ | +2:05 | 04:50 | 02:45 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +3:01 | 06:07 | 03:06 | ||||
| ПЕРЕГОНІВКА | +3:04 | 06:38 | 03:34 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:35 | 07:19 | 03:44 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +3:37 | 07:55 | 04:18 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +3:38 | 08:12 | 04:34 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +4:16 | 09:34 | 05:18 | ||||
| КОРИСТІВКА | +4:02 | 10:05 | 06:03 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +4:01 | 10:17 | 06:16 | ||||
| ЗЕЛЕНА | +4:19 | 11:10 | 06:51 | ||||
| ЯКОВЛІВКА | +4:27 | 11:30 | 07:03 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +7:59 | 15:35 | 07:36 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +8:54 | 16:53 | 07:59 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +9:21 | 17:48 | 08:27 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +10:12 | 18:58 | 08:46 | ||||
| ЗАПОРІЖЖЯ-КАМ'ЯНСЬКЕ | +10:12 | 19:05 | 08:53 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +10:19 | 19:39 | 09:20 | ||||
|
003/004
16.11
|
Дніпро-Головний →
Ужгород
|
+9:40 | 02:40 | 17:00 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
|
073/074
16.11
|
Дніпро-Головний →
Перемишль
|
+9:40 | 00:44 | 15:04 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +7:10 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | — | — | 19:31 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +9:40 | 06:15 | 20:35 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +9:40 | 07:32 | 21:52 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +9:40 | 08:12 | 22:32 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +9:40 | 09:55 | 00:15 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +9:40 | 12:31 | 02:51 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +9:40 | 14:52 | 05:12 | ||||
| ЛЬВІВ | +9:40 | 20:16 | 10:36 | ||||
| ПЕРЕМИШЛЬ | +9:40 | 00:44 | 15:04 | ||||
|
039/040
17.11
|
Дніпро-Головний →
Солотвино-1
|
+6:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
|
109/110
16.11
|
Львів →
Миколаїв Пас.
|
+5:49 | 19:20 | 13:31 |
В дорозі
|
Висока
|
З технічних причин |
| ЛЬВІВ | +1:43 | — | — | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +1:44 | 18:36 | 16:52 | ||||
| КРАСНЕ | +1:50 | 19:16 | 17:26 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +1:49 | 19:39 | 17:50 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +1:45 | 20:31 | 18:46 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +1:45 | 21:21 | 19:36 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +1:43 | 21:30 | 19:47 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +1:42 | 22:19 | 20:37 | ||||
| БРАЇЛІВ | +1:43 | 23:50 | 22:07 | ||||
| ВІННИЦЯ | +1:41 | 00:19 | 22:38 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +1:40 | 00:42 | 23:02 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +1:35 | 01:15 | 23:40 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +1:48 | 03:27 | 01:39 | ||||
| СОТНИКИ | +1:35 | 04:50 | 03:15 | ||||
| КОРСУНЬ | +2:14 | 05:41 | 03:27 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:03 | 07:40 | 04:37 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +3:05 | 08:37 | 05:32 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +3:07 | 08:55 | 05:48 | ||||
| ЧОРНОЛІСЬКА | +3:42 | 10:02 | 06:20 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:46 | 10:26 | 06:40 | ||||
| ШАРІВКА | +3:04 | 11:32 | 08:28 | ||||
| КУЦІВКА | +2:53 | 12:03 | 09:10 | ||||
| ДОЛИНСЬКА | +2:44 | 12:24 | 09:40 | ||||
| КАЗАНКА | +2:47 | 13:09 | 10:22 | ||||
| НОВИЙ БУГ | — | — | 11:00 | ||||
| НОВОПОЛТАВКА | — | — | 11:29 | ||||
| ЯВКИНЕ | — | — | 12:10 | ||||
| МИКОЛАЇВ ПАС. | +5:49 | 19:20 | 13:31 | ||||
|
121/122
16.11
|
Київ-Пас. →
Миколаїв Пас.
|
+5:49 | 19:20 | 13:31 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА на маршруті |
| КИЇВ-ПАС. | +1:21 | — | — | ||||
| МИРОНІВКА | +0:39 | 02:24 | 01:45 | ||||
| КОРСУНЬ | +0:35 | 02:57 | 02:22 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +0:43 | 03:28 | 02:45 | ||||
| ЦВІТКОВЕ | +0:42 | 03:46 | 03:04 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:42 | 04:16 | 03:34 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +3:05 | 08:37 | 05:32 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +3:07 | 08:55 | 05:48 | ||||
| ЧОРНОЛІСЬКА | +3:42 | 10:02 | 06:20 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:46 | 10:26 | 06:40 | ||||
| ШАРІВКА | +3:04 | 11:32 | 08:28 | ||||
| КУЦІВКА | +2:53 | 12:03 | 09:10 | ||||
| ДОЛИНСЬКА | +2:44 | 12:24 | 09:40 | ||||
| КАЗАНКА | +2:47 | 13:09 | 10:22 | ||||
| НОВИЙ БУГ | — | — | 11:00 | ||||
| НОВОПОЛТАВКА | — | — | 11:29 | ||||
| ЯВКИНЕ | — | — | 12:10 | ||||
| МИКОЛАЇВ ПАС. | +5:49 | 19:20 | 13:31 | ||||
|
005/006
17.11
|
Дніпро-Головний →
Ясіня
|
+5:32 | 17:40 | 12:08 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +4:43 | — | — | ||||
| ДІЇВКА | +4:42 | 17:39 | 12:57 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +5:32 | 18:50 | 13:18 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +5:33 | 19:09 | 13:36 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +5:32 | 19:50 | 14:18 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +5:32 | 21:12 | 15:40 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +5:32 | 21:54 | 16:22 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +5:32 | 23:32 | 18:00 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +5:32 | 04:44 | 23:12 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +5:32 | 06:57 | 01:25 | ||||
| ЛЬВІВ | +5:32 | 11:49 | 06:17 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +5:32 | 14:19 | 08:47 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +5:32 | 16:09 | 10:37 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +5:32 | 16:46 | 11:14 | ||||
| ВОРОХТА | +5:32 | 17:00 | 11:28 | ||||
| ЯСІНЯ | +5:32 | 17:40 | 12:08 | ||||
|
041/042
17.11
|
Дніпро-Головний →
Трускавець
|
+4:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
|
001/002
17.11
|
Харків-Пас. →
Івано-Франківськ
|
+2:19 | 08:36 | 06:17 |
В дорозі
|
Висока
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ХАРКІВ-ПАС. | +2:18 | — | — | ||||
| ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА | +2:19 | 19:20 | 17:01 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +2:19 | 23:36 | 21:17 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:19 | 06:11 | 03:52 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:19 | 08:36 | 06:17 | ||||
|
731/732
17.11
|
Дніпро-Головний →
Київ-Пас.
|
+2:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
|
103/104
17.11
|
Львів →
Берестин
|
+2:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Внаслідок затримки обігового поїзда |
|
121/122
17.11
|
Миколаїв Пас. →
Київ-Пас.
|
+2:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Внаслідок затримки обігового поїзда |
|
109/110
17.11
|
Миколаїв Пас. →
Львів
|
+2:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Внаслідок затримки обігового поїзда |
|
749/750
17.11
|
Ужгород →
Київ-Пас.
|
+1:52 | 20:02 | 18:10 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| УЖГОРОД | +0:01 | — | — | ||||
| ЧОП | +0:03 | 06:15 | 06:12 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:33 | 08:15 | 07:42 | ||||
| СВАЛЯВА | +0:34 | 08:45 | 08:11 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +0:33 | 09:17 | 08:44 | ||||
| БЕСКИД | +0:40 | 09:44 | 09:04 | ||||
| ЛАВОЧНЕ | +0:46 | 10:01 | 09:15 | ||||
| ГРЕБЕНІВ | +0:51 | 10:35 | 09:44 | ||||
| СТРИЙ | +1:58 | 12:15 | 10:17 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:07 | 13:24 | 11:17 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +1:52 | 20:02 | 18:10 | ||||
|
119/120
|
Хелм →
Дніпро-Головний
|
+1:42 | 08:30 | 06:48 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ХЕЛМ | — | — | — | ||||
| ВУЛКА ОКОП | — | 11:37 | — | ||||
| КОВЕЛЬ-ПАС. | +1:58 | 17:20 | 15:22 | ||||
| РІВНЕ | +1:41 | 19:12 | 17:31 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +1:42 | 23:34 | 21:52 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +1:42 | 03:12 | 01:30 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +1:42 | 04:31 | 02:49 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:42 | 05:28 | 03:46 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:42 | 06:49 | 05:07 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +1:42 | 07:13 | 05:31 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:42 | 07:53 | 06:11 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:42 | 08:30 | 06:48 | ||||
|
037/038
|
Ужгород →
Одеса-Головна
|
+1:42 | 08:05 | 06:23 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| УЖГОРОД | +1:27 | — | — | ||||
| СТРУМКІВКА | +1:29 | 15:09 | 13:40 | ||||
| МУКАЧЕВО | +1:39 | 16:21 | 14:42 | ||||
| КАРПАТИ | — | — | 15:03 | ||||
| СВАЛЯВА | +1:40 | 16:53 | 15:13 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +1:39 | 17:26 | 15:47 | ||||
| ЛАВОЧНЕ | +1:42 | 18:02 | 16:20 | ||||
| СЛАВСЬКО | +1:45 | 18:18 | 16:33 | ||||
| СКОЛЕ | +1:43 | 18:47 | 17:04 | ||||
| СТРИЙ | +1:42 | 19:21 | 17:39 | ||||
| ЛЬВІВ | +1:42 | 20:30 | 18:48 | ||||
| КРАСНЕ | +1:42 | 21:37 | 19:55 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +1:42 | 22:02 | 20:20 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +1:42 | 23:01 | 21:19 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +1:42 | 23:56 | 22:14 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +1:42 | 00:07 | 22:25 | ||||
| ГРЕЧАНИ | +1:42 | 00:50 | 23:08 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +1:42 | 01:01 | 23:19 | ||||
| ЖМЕРИНКА-ПАС. | +1:42 | 02:22 | 00:40 | ||||
| ВАПНЯРКА | +1:42 | 03:42 | 02:00 | ||||
| РУДНИЦЯ | +1:42 | 04:15 | 02:33 | ||||
| КОДИМА | +1:42 | 04:36 | 02:54 | ||||
| ПОДІЛЬСЬК | +1:42 | 05:26 | 03:44 | ||||
| РОЗДІЛЬНА-1 | +1:42 | 07:01 | 05:19 | ||||
| ОДЕСА-ГОЛОВНА | +1:42 | 08:05 | 06:23 | ||||
|
749/750
|
Київ-Пас. →
Ужгород
|
+1:12 | 01:03 | 23:51 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | — | — | — | ||||
| ЛЬВІВ | +1:12 | 19:32 | 18:20 | ||||
| СТРИЙ | +1:12 | 20:53 | 19:41 | ||||
| СВАЛЯВА | +1:12 | 23:03 | 21:51 | ||||
| МУКАЧЕВО | +1:12 | 23:27 | 22:15 | ||||
| ЧОП | +1:12 | 00:17 | 23:05 | ||||
| УЖГОРОД | +1:12 | 01:03 | 23:51 | ||||
|
119/120
17.11
|
Київ-Пас. →
Хелм
|
+1:07 | — | — |
В дорозі
|
Висока
|
— |
|
003/004
17.11
|
Дніпро-Головний →
Ужгород
|
+0:50 | 17:50 | 17:00 |
Готується
|
Середня
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +7:10 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | — | — | 19:31 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +0:50 | 21:25 | 20:35 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +0:50 | 22:42 | 21:52 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:50 | 23:22 | 22:32 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:50 | 01:05 | 00:15 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +0:50 | 03:41 | 02:51 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +0:50 | 06:02 | 05:12 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:50 | 11:26 | 10:36 | ||||
| СТРИЙ | +0:50 | 13:00 | 12:10 | ||||
| СЛАВСЬКО | +0:50 | 14:07 | 13:17 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +0:50 | 15:05 | 14:15 | ||||
| СВАЛЯВА | +0:50 | 15:38 | 14:48 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:50 | 16:08 | 15:18 | ||||
| УЖГОРОД | +0:50 | 17:50 | 17:00 | ||||
|
073/074
17.11
|
Дніпро-Головний →
Перемишль
|
+0:50 | — | — |
Готується
|
Середня
|
Через тривалі загрози ворожих БПЛА |
|
009/010
|
Будапешт-Келеті →
Київ-Пас.
|
+0:49 | 20:05 | 19:16 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| БУДАПЕШТ-КЕЛЕТІ | — | — | 23:40 | ||||
| СОЛЬНОК | — | — | 01:17 | ||||
| ДЕБРЕЦЕН | — | — | 02:57 | ||||
| Н'ЇРЕДЬГАЗА | — | — | 03:39 | ||||
| ЧОП | +0:35 | 06:33 | 05:58 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:02 | 09:34 | 09:34 | ||||
| КОЛЬЧИНО | +0:03 | 09:45 | 09:42 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +0:28 | 10:56 | 10:28 | ||||
| БЕСКИД | +0:33 | 11:19 | 10:46 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:51 | 13:46 | 12:55 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +0:49 | 20:05 | 19:16 | ||||
|
715/716
|
Київ-Пас. →
Перемишль
|
+0:39 | 21:34 | 20:55 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | — | — | — | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +0:17 | 13:26 | 13:09 | ||||
| ВІННИЦЯ | +0:14 | 14:05 | 13:51 | ||||
| ГНІВАНЬ | +0:15 | 14:23 | 14:07 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +0:41 | 16:08 | 15:27 | ||||
