Що з моїм поїздом?
Дізнайтесь, на скільки запізнюється ваш поїзд: знайдіть його за номером у пошуку нижче.
Час відправлення з вашої станції = час у квитку + затримка.
Наприклад: у квитку відправлення 14:30, затримка +2:15 → орієнтовне відправлення о 16:45.
Затримки
Останнє оновлення:
11 жовтня 21:07
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
Український час
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
| № поїзда (дата відправлення з початкової) |
Сполучення | Затримка | Прогноз прибуття | Планове прибуття | Статус поїзда | Надійність прогнозу | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5/6
11.10
|
Запоріжжя-1 →
Ясіня
|
+5:35 | 17:43 | 12:08 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | — | — | 11:00 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | — | — | 12:27 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +5:42 | 19:12 | 13:30 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +5:37 | 20:19 | 14:42 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +5:35 | 21:23 | 15:48 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +5:35 | 23:41 | 18:06 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +5:35 | 00:47 | 19:12 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +5:35 | 02:38 | 21:03 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +5:35 | 05:16 | 23:41 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +5:35 | 07:20 | 01:45 | ||||
| ЛЬВІВ | +5:35 | 11:46 | 06:11 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +5:35 | 14:22 | 08:47 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +5:35 | 16:12 | 10:37 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +5:35 | 16:49 | 11:14 | ||||
| ВОРОХТА | +5:35 | 17:03 | 11:28 | ||||
| ЯСІНЯ | +5:35 | 17:43 | 12:08 | ||||
|
31/32
11.10
|
Запоріжжя-1 →
Перемишль
|
+5:34 | 14:53 | 09:19 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | — | — | 11:00 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | — | — | 12:27 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +5:35 | 19:05 | 13:30 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +5:37 | 20:31 | 14:54 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +5:34 | 21:32 | 15:58 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +5:34 | 22:50 | 17:16 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +5:34 | 23:29 | 17:55 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +5:34 | 02:11 | 20:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +5:34 | 04:49 | 23:15 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +5:34 | 06:59 | 01:25 | ||||
| ЛЬВІВ | +5:34 | 11:21 | 05:47 | ||||
| ПЕРЕМИШЛЬ | +5:34 | 14:53 | 09:19 | ||||
|
3/4
11.10
|
Дніпро-Головний →
Ужгород
|
+5:34 | 16:44 | 11:10 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +5:35 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +5:37 | 20:31 | 14:54 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +5:34 | 21:32 | 15:58 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +5:34 | 22:50 | 17:16 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +5:34 | 23:29 | 17:55 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +5:34 | 02:11 | 20:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +5:34 | 04:49 | 23:15 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +5:34 | 06:59 | 01:25 | ||||
| ЛЬВІВ | +5:34 | 11:21 | 05:47 | ||||
| СТРИЙ | +5:34 | 12:45 | 07:11 | ||||
| СЛАВСЬКО | +5:34 | 13:42 | 08:08 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +5:34 | 14:32 | 08:58 | ||||
| СВАЛЯВА | +5:34 | 15:03 | 09:29 | ||||
| МУКАЧЕВО | +5:34 | 15:29 | 09:55 | ||||
| УЖГОРОД | +5:34 | 16:44 | 11:10 | ||||
|
61/62
11.10
|
Дніпро-Головний →
Івано-Франківськ
|
+2:47 | 10:14 | 07:27 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:55 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +2:04 | 17:36 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +2:09 | 18:00 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +2:32 | 18:49 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:41 | 19:21 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:46 | 20:43 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:47 | 21:25 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:47 | 22:37 | 19:50 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:47 | 01:13 | 22:26 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:47 | 07:37 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +2:47 | 09:05 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:47 | 10:14 | 07:27 | ||||
|
261/262
11.10
|
Дніпро-Головний →
Чернівці
|
+2:46 | 12:24 | 09:38 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:55 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +2:04 | 17:36 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +2:09 | 18:00 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +2:32 | 18:49 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:41 | 19:21 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:46 | 20:43 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:46 | 21:24 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:46 | 22:36 | 19:50 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:46 | 01:12 | 22:26 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:46 | 07:36 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +2:46 | 09:04 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:46 | 10:13 | 07:27 | ||||
| КОЛОМИЯ | +2:46 | 11:17 | 08:31 | ||||
| СНЯТИН | +2:46 | 11:49 | 09:03 | ||||
| ЧЕРНІВЦІ | +2:46 | 12:24 | 09:38 | ||||
|
9/10
10.10
|
Будапешт-Келеті →
Київ-Пас.
|
+1:59 | 21:15 | 19:16 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАХОНЬ | — | — | 04:37 | ||||
| ЧОП | +0:59 | 06:57 | 05:58 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:55 | 10:29 | 09:34 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:56 | 13:51 | 12:55 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +1:59 | 21:15 | 19:16 | ||||
|
127/128
11.10
|
Дніпро-Головний →
Львів
|
+1:33 | 14:02 | 12:29 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +2:04 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +2:02 | 20:02 | 18:00 | ||||
| ВЕРХІВЦЕВЕ | +1:53 | 20:30 | 18:37 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:33 | 21:01 | 19:28 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:33 | 22:33 | 21:00 | ||||
| КОРИСТІВКА | +1:33 | 22:45 | 21:12 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +1:33 | 23:18 | 21:45 | ||||
| КРОПИВНИЦЬКИЙ | +1:33 | 00:25 | 22:52 | ||||
| ПЛЕТЕНИЙ ТАШЛИК | +1:33 | 01:05 | 23:32 | ||||
| НОВОУКРАЇНКА | +1:33 | 01:25 | 23:52 | ||||
| ПОМІЧНА | +1:33 | 01:43 | 00:10 | ||||
| ГОЛТА | +1:33 | 02:50 | 01:17 | ||||
| ВРАДІЇВКА | +1:33 | 03:29 | 01:56 | ||||
| ЛЮБАШІВКА | +1:33 | 03:58 | 02:25 | ||||
| БАЛТА | +1:33 | 04:59 | 03:26 | ||||
| СЛОБІДКА | +1:33 | 05:35 | 04:02 | ||||
| КОДИМА | +1:33 | 06:03 | 04:30 | ||||
| КРИЖОПІЛЬ | +1:33 | 06:35 | 05:02 | ||||
| ВАПНЯРКА | +1:33 | 06:56 | 05:23 | ||||
| ЖМЕРИНКА-ПАС. | +1:33 | 08:05 | 06:32 | ||||
| ДЕРАЖНЯ | +1:33 | 09:20 | 07:47 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +1:33 | 09:54 | 08:21 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +1:33 | 10:54 | 09:21 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +1:33 | 11:51 | 10:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +1:33 | 12:50 | 11:17 | ||||
| КРАСНЕ | +1:33 | 13:15 | 11:42 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +1:33 | 13:48 | 12:15 | ||||
| ЛЬВІВ | +1:33 | 14:02 | 12:29 | ||||
|
41/42
11.10
|
Трускавець →
Дніпро-Головний
|
+1:26 | 10:46 | 09:20 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
|
85/86
11.10
|
Львів →
Дніпро-Головний
|
+1:26 | 10:46 | 09:20 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
|
233/234
|
Чернівці →
Кривий Ріг-Головний
|
+1:14 | 12:04 | 10:50 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЧЕРНІВЦІ | — | — | — | ||||
| СНЯТИН | +0:01 | 17:38 | 17:37 | ||||
| КОЛОМИЯ | +0:08 | 18:18 | 18:10 | ||||
| ОТИНІЯ | +0:13 | 18:52 | 18:39 | ||||
| МАРКІВЦІ | +0:20 | 19:06 | 18:46 | ||||
| ХРИПЛИН | +1:12 | 20:04 | 18:52 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +1:14 | 20:13 | 18:59 | ||||
| ЛЬВІВ | +1:14 | 22:56 | 21:42 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +1:14 | 05:27 | 04:13 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +1:14 | 07:52 | 06:38 | ||||
| ДОЛИНСЬКА | +1:14 | 10:17 | 09:03 | ||||
| КРИВИЙ РІГ-ГОЛОВНИЙ | +1:14 | 12:04 | 10:50 | ||||
|
41/42
11.10
|
Дніпро-Головний →
Трускавець
|
+0:58 | 13:08 | 12:10 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:08 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:10 | 16:29 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +1:12 | 17:13 | 16:01 | ||||
| ВЕРХІВЦЕВЕ | +1:11 | 17:28 | 16:17 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +1:24 | 17:59 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:46 | 18:53 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:20 | 20:02 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +1:17 | 20:17 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:58 | 20:46 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +0:58 | 21:50 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +0:58 | 22:06 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:58 | 22:29 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +0:58 | 23:34 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +0:58 | 23:56 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +0:58 | 00:35 | 23:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +0:58 | 01:27 | 00:29 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +0:58 | 02:58 | 02:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +0:58 | 03:42 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +0:58 | 04:04 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +0:58 | 04:41 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +0:58 | 06:06 | 05:08 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 07:14 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 07:24 | 06:26 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +0:58 | 08:16 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +0:58 | 09:19 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +0:58 | 09:45 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +0:58 | 10:18 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:58 | 10:31 | 09:33 | ||||
| ДРОГОБИЧ | +0:58 | 12:25 | 11:27 | ||||
| ТРУСКАВЕЦЬ | +0:58 | 13:08 | 12:10 | ||||
|
85/86
11.10
|
Дніпро-Головний →
Львів
|
+0:58 | 10:31 | 09:33 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:08 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:10 | 16:29 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +1:12 | 17:13 | 16:01 | ||||
| ВЕРХІВЦЕВЕ | +1:11 | 17:28 | 16:17 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +1:24 | 17:59 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:46 | 18:53 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:20 | 20:02 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +1:17 | 20:17 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:58 | 20:46 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +0:58 | 21:50 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +0:58 | 22:06 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:58 | 22:29 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +0:58 | 23:34 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +0:58 | 23:56 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +0:58 | 00:35 | 23:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +0:58 | 01:27 | 00:29 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +0:58 | 02:58 | 02:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +0:58 | 03:42 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +0:58 | 04:04 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +0:58 | 04:41 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +0:58 | 06:06 | 05:08 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 07:14 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 07:24 | 06:26 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +0:58 | 08:16 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +0:58 | 09:19 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +0:58 | 09:45 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +0:58 | 10:18 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:58 | 10:31 | 09:33 | ||||
|
37/38
|
Одеса-Головна →
Ужгород
|
+0:58 | 13:11 | 12:13 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ОДЕСА-ГОЛОВНА | +0:24 | — | — | ||||
| РОЗДІЛЬНА-1 | +1:05 | 20:21 | 19:16 | ||||
| ПОДІЛЬСЬК | +0:58 | 21:43 | 20:45 | ||||
| КОДИМА | +0:58 | 22:37 | 21:39 | ||||
| РУДНИЦЯ | +0:58 | 23:02 | 22:04 | ||||
| ВАПНЯРКА | +0:58 | 23:36 | 22:38 | ||||
| ЖМЕРИНКА-ПАС. | +0:58 | 00:52 | 23:54 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +0:58 | 02:43 | 01:45 | ||||
| ГРЕЧАНИ | +0:58 | 02:59 | 02:01 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 04:20 | 03:22 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +0:58 | 04:30 | 03:32 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +0:58 | 05:22 | 04:24 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +0:58 | 06:24 | 05:26 | ||||
| КРАСНЕ | +0:58 | 06:49 | 05:51 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:58 | 07:32 | 06:34 | ||||
| СТРИЙ | +0:58 | 09:01 | 08:03 | ||||
| СКОЛЕ | +0:58 | 09:33 | 08:35 | ||||
| СЛАВСЬКО | +0:58 | 10:03 | 09:05 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +0:58 | 10:53 | 09:55 | ||||
| СВАЛЯВА | +0:58 | 11:25 | 10:27 | ||||
| КАРПАТИ | +0:58 | 11:36 | 10:38 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:58 | 11:54 | 10:56 | ||||
| УЖГОРОД | +0:58 | 13:11 | 12:13 | ||||
|
755/756
|
Луцьк →
Київ-Пас.
|
+0:51 | 22:32 | 21:41 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЛУЦЬК | — | — | — | ||||
| КІВЕРЦІ | — | 16:28 | 16:28 | ||||
| ЦУМАНЬ | +0:10 | 16:58 | 16:48 | ||||
| КЛЕВАНЬ | +0:26 | 17:22 | 16:56 | ||||
| РІВНЕ | +0:44 | 17:59 | 17:15 | ||||
| ЗДОЛБУНІВ-ПАС. | +0:44 | 18:13 | 17:29 | ||||
| КРИВИН | +0:47 | 18:41 | 17:54 | ||||
| СЛАВУТА-1 | +0:48 | 18:51 | 18:03 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +0:48 | 19:06 | 18:18 | ||||
| ПОЛОННЕ | +0:46 | 19:30 | 18:44 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +0:51 | 20:28 | 19:37 | ||||
| ФАСТІВ-1 | +0:51 | 21:43 | 20:52 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +0:51 | 22:32 | 21:41 | ||||
|
119/120
|
Хелм →
Дніпро-Головний
|
+0:48 | 08:35 | 07:47 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ХЕЛМ | — | — | — | ||||
| ЯГОДИН | +1:15 | 13:22 | 13:22 | ||||
| ЛЮБОМЛЬ | +0:31 | 14:51 | 14:20 | ||||
| КОВЕЛЬ-ПАС. | +0:37 | 15:57 | 15:20 | ||||
| ЦУМАНЬ | +0:15 | 17:20 | 17:05 | ||||
| КЛЕВАНЬ | +0:30 | 17:42 | 17:12 | ||||
| РІВНЕ | +0:40 | 18:11 | 17:31 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +0:48 | 22:40 | 21:52 | ||||
| ВИДУБИЧІ-ТРИПІЛЬСЬКІ | +0:48 | 23:53 | 23:05 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:48 | 02:18 | 01:30 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:48 | 03:38 | 02:50 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +0:48 | 04:55 | 04:07 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +0:48 | 06:20 | 05:32 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +0:48 | 07:47 | 06:59 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +0:48 | 08:35 | 07:47 | ||||
|
37/38
11.10
|
Запоріжжя-1 →
Київ-Пас.
|
+0:45 | — | — |
Готується
|
Середня
|
— |
|
121/122
11.10
|
Миколаїв Пас. →
Київ-Пас.
|
+0:43 | 08:48 | 08:05 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| МИКОЛАЇВ ПАС. | +0:49 | — | — | ||||
| ЯВКИНЕ | — | — | 18:29 | ||||
| НОВОПОЛТАВКА | — | — | 18:58 | ||||
| НОВИЙ БУГ | — | — | 19:18 | ||||
| КАЗАНКА | +0:43 | 20:30 | 19:47 | ||||
| ДОЛИНСЬКА | +0:42 | 21:00 | 20:18 | ||||
| КУЦІВКА | +0:43 | 21:33 | 20:50 | ||||
| ШАРІВКА | +0:43 | 22:05 | 21:22 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА | +0:43 | 22:48 | 22:05 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:43 | 22:53 | 22:10 | ||||
| ЧОРНОЛІСЬКА | +0:43 | 00:04 | 23:21 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +0:43 | 00:39 | 23:56 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +0:43 | 00:58 | 00:15 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:43 | 01:25 | 00:42 | ||||
| ЦВІТКОВЕ | +0:43 | 02:47 | 02:04 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +0:43 | 03:11 | 02:28 | ||||
| КОРСУНЬ | +0:43 | 03:34 | 02:51 | ||||
| МИРОНІВКА | +0:43 | 04:13 | 03:30 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +0:43 | 06:10 | 05:27 | ||||
| ФАСТІВ-1 | +0:43 | 06:55 | 06:12 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +0:43 | 08:48 | 08:05 | ||||
|
749/750
|
Київ-Пас. →
Ужгород
|
+0:41 | 01:04 | 00:23 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | +0:14 | — | — | ||||
| ЛЬВІВ | +0:40 | 19:31 | 18:51 | ||||
| СТРИЙ | +0:43 | 20:57 | 20:14 | ||||
| СВАЛЯВА | +0:41 | 23:04 | 22:23 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:41 | 23:28 | 22:47 | ||||
| ЧОП | +0:41 | 00:18 | 23:37 | ||||
| УЖГОРОД | +0:41 | 01:04 | 00:23 | ||||
|
113/114
|
Харків-Пас. →
Ужгород
|
+0:36 | 07:27 | 06:51 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ХАРКІВ-ПАС. | — | — | — | ||||
| ЛЮБОТИН | -0:05 | 00:24 | 00:29 | ||||
| ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА | — | 02:18 | 02:18 | ||||
| МИРГОРОД | -0:03 | 03:50 | 03:53 | ||||
| РОМОДАН | — | 04:16 | 04:16 | ||||
| ЛУБНИ | -0:03 | 04:44 | 04:47 | ||||
| ГРЕБІНКА | — | 05:27 | 05:27 | ||||
| БОРИСПІЛЬ | — | 06:42 | 06:42 | ||||
| ДАРНИЦЯ | — | 07:06 | 07:06 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | — | 07:27 | 07:27 | ||||
| ФАСТІВ-1 | +0:03 | 08:44 | 08:41 | ||||
| ЖИТОМИР | — | 10:20 | 10:20 | ||||
| ЧУДНІВ-ВОЛИНСЬКИЙ | +0:13 | 13:09 | 12:56 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +0:04 | 14:08 | 14:04 | ||||
| ЗДОЛБУНІВ-ПАС. | — | 15:07 | 15:07 | ||||
| РІВНЕ | — | 15:37 | 15:37 | ||||
| КЛЕВАНЬ | +0:57 | 16:55 | 15:58 | ||||
| КІВЕРЦІ | +0:50 | 18:14 | 17:24 | ||||
| ЛУЦЬК | +0:50 | 17:40 | 16:50 | ||||
| РОЖИЩЕ | +0:46 | 18:45 | 17:59 | ||||
| КОВЕЛЬ-ПАС. | +0:38 | 19:29 | 18:51 | ||||
| ТУРІЙСЬК | +0:36 | 20:10 | 19:34 | ||||
| ВОЛОДИМИР | +0:40 | 20:42 | 20:02 | ||||
| ІВАНИЧІ | +0:36 | 21:13 | 20:37 | ||||
| СОКАЛЬ | +0:36 | 21:41 | 21:05 | ||||
| ШЕПТИЦЬКИЙ | +0:36 | 21:57 | 21:21 | ||||
| СОСНІВКА | +0:36 | 22:23 | 21:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +0:36 | 23:36 | 23:00 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:36 | 23:54 | 23:18 | ||||
| СТРИЙ | +0:36 | 01:27 | 00:51 | ||||
| СКОЛЕ | +0:36 | 02:12 | 01:36 | ||||
| СЛАВСЬКО | +0:36 | 02:48 | 02:12 | ||||
| ЛАВОЧНЕ | +0:36 | 03:06 | 02:30 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +0:36 | 03:53 | 03:17 | ||||
| СВАЛЯВА | +0:36 | 04:35 | 03:59 | ||||
| КАРПАТИ | +0:36 | 04:58 | 04:22 | ||||
| МУКАЧЕВО | +0:36 | 05:17 | 04:41 | ||||
| БАТЬОВО-ПАС. | +0:36 | 06:03 | 05:27 | ||||
| ЧОП | +0:36 | 06:38 | 06:02 | ||||
| УЖГОРОД | +0:36 | 07:27 | 06:51 | ||||
|
79/80
|
Львів →
Дніпро-Головний
|
+0:34 | 08:21 | 07:47 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЛЬВІВ | +0:01 | — | — | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | -0:02 | 15:59 | 16:01 | ||||
| БРОДИ | -0:01 | 16:59 | 17:00 | ||||
| ДУБНО | +0:05 | 17:45 | 17:40 | ||||
| ШЕПЕТІВКА | +0:15 | 19:12 | 18:57 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +0:34 | 22:59 | 22:25 | ||||
| ВИДУБИЧІ-ТРИПІЛЬСЬКІ | +0:34 | 23:39 | 23:05 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +0:34 | 02:04 | 01:30 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +0:34 | 03:24 | 02:50 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +0:34 | 04:41 | 04:07 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +0:34 | 06:06 | 05:32 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +0:34 | 07:33 | 06:59 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +0:34 | 08:21 | 07:47 | ||||
|
801/802
|
Львів →
Чернівці
|
+0:34 | 22:26 | 21:52 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЛЬВІВ | — | — | — | ||||
| ХОДОРІВ | +0:08 | 18:37 | 18:29 | ||||
| ЄЗУПІЛЬ | +0:02 | 19:37 | 19:35 | ||||
| ЯМНИЦЯ | +0:22 | 20:03 | 19:41 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +0:33 | 20:23 | 19:50 | ||||
| КОЛОМИЯ | +0:34 | 21:11 | 20:37 | ||||
| СНЯТИН | +0:34 | 21:48 | 21:14 | ||||
| ЧЕРНІВЦІ | +0:34 | 22:26 | 21:52 |
Поїзд не знайдено серед затримок.
Якщо номер введено правильно — поїзд не затримується та прямує за розкладом.