Що з моїм поїздом?
Дізнайтесь, на скільки запізнюється ваш поїзд: знайдіть його за номером у пошуку нижче.
Час відправлення з вашої станції = час у квитку + затримка.
Наприклад: у квитку відправлення 14:30, затримка +2:15 → орієнтовне відправлення о 16:45.
Затримки
Останнє оновлення:
09 жовтня 20:41
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
Український час
Затримка розрахована автоматично й може змінюватись.
Під час тривог, евакуацій та об'їздів вона зростає, при пришвидшенні поїзда — скорочується. Стежте за статусом і прибувайте на вокзал заздалегідь.
| № поїзда (дата відправлення з початкової) |
Сполучення | Затримка | Прогноз прибуття | Планове прибуття | Статус поїзда | Надійність прогнозу | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31/32
|
Перемишль →
Запоріжжя-1
|
+6:06 | 21:46 | 15:40 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ПЕРЕМИШЛЬ | +6:06 | 02:22 | 20:16 | ||||
| ЛЬВІВ | +6:06 | 05:02 | 22:56 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +6:06 | 09:29 | 03:23 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +6:06 | 11:24 | 05:18 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +6:06 | 13:45 | 07:39 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +6:06 | 14:51 | 08:45 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +6:06 | 15:40 | 09:34 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +6:06 | 17:47 | 11:41 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +6:06 | 18:18 | 12:12 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | +6:06 | 20:33 | 14:27 | ||||
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | +6:06 | 21:46 | 15:40 | ||||
|
3/4
09.10
|
Дніпро-Головний →
Ужгород
|
+5:58 | 17:08 | 11:10 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +5:59 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +5:58 | 20:52 | 14:54 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +5:58 | 21:56 | 15:58 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +5:58 | 23:14 | 17:16 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +5:58 | 23:53 | 17:55 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +5:58 | 02:35 | 20:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +5:58 | 05:13 | 23:15 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +5:58 | 07:23 | 01:25 | ||||
| ЛЬВІВ | +5:58 | 11:45 | 05:47 | ||||
| СТРИЙ | +5:58 | 13:09 | 07:11 | ||||
| СЛАВСЬКО | +5:58 | 14:06 | 08:08 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +5:58 | 14:56 | 08:58 | ||||
| СВАЛЯВА | +5:58 | 15:27 | 09:29 | ||||
| МУКАЧЕВО | +5:58 | 15:53 | 09:55 | ||||
| УЖГОРОД | +5:58 | 17:08 | 11:10 | ||||
|
39/40
08.10
|
Запоріжжя-1 →
Солотвино-1
|
+5:48 | 23:23 | 17:35 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | — | — | 11:00 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | — | — | 12:27 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +4:11 | 17:41 | 13:30 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +4:51 | 19:33 | 14:42 | ||||
| ВОСКОБІЙНЯ | +5:05 | 20:00 | 14:55 | ||||
| ВЕРХІВЦЕВЕ | +5:25 | 20:36 | 15:11 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +6:06 | 21:54 | 15:48 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +7:01 | 01:07 | 18:06 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +6:39 | 01:51 | 19:12 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +6:18 | 03:21 | 21:03 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +6:29 | 06:10 | 23:41 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +6:55 | 08:40 | 01:45 | ||||
| ОЗЕРЯНИ | +6:56 | 11:09 | 04:13 | ||||
| ЛЬВІВ | +7:19 | 13:30 | 06:11 | ||||
| СТРИЙ | +6:38 | 14:56 | 08:18 | ||||
| СКОЛЕ | +6:22 | 15:30 | 09:08 | ||||
| СЛАВСЬКО | +6:20 | 16:02 | 09:42 | ||||
| ВОЛОВЕЦЬ | +6:00 | 16:54 | 10:54 | ||||
| СВАЛЯВА | +5:54 | 17:24 | 11:30 | ||||
| КАРПАТИ | — | — | 11:45 | ||||
| МУКАЧЕВО | +5:45 | 17:50 | 12:05 | ||||
| БАТЬОВО-ПАС. | +5:31 | 18:23 | 12:52 | ||||
| КОСИНИ | +5:48 | 19:50 | 14:02 | ||||
| БЕРЕГОВЕ | +6:02 | 20:21 | 14:19 | ||||
| ВИНОГРАДІВ-ЗАКАРПАТСЬКИЙ | +5:48 | 20:48 | 15:00 | ||||
| КОРОЛЕВО | +5:48 | 21:08 | 15:20 | ||||
| ХУСТ | +5:48 | 21:31 | 15:43 | ||||
| БУШТИНО | +5:48 | 22:00 | 16:12 | ||||
| ТЯЧІВ | +5:48 | 22:16 | 16:28 | ||||
| ТЕРЕСВА | +5:48 | 22:38 | 16:50 | ||||
| СОЛОТВИНО-ЛІКАР. | +5:48 | 23:07 | 17:19 | ||||
| СОЛОТВИНО-1 | +5:48 | 23:23 | 17:35 | ||||
|
31/32
09.10
|
Запоріжжя-1 →
Перемишль
|
+3:42 | 13:01 | 09:19 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | — | — | 11:00 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | — | — | 12:27 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +3:06 | 16:36 | 13:30 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +3:40 | 18:34 | 14:54 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +3:39 | 19:37 | 15:58 | ||||
| ЯКОВЛІВКА | +3:54 | 20:30 | 16:36 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +3:42 | 20:58 | 17:16 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:42 | 21:37 | 17:55 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:42 | 00:19 | 20:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +3:42 | 02:57 | 23:15 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +3:42 | 05:07 | 01:25 | ||||
| ЛЬВІВ | +3:42 | 09:29 | 05:47 | ||||
| ПЕРЕМИШЛЬ | +3:42 | 13:01 | 09:19 | ||||
|
5/6
09.10
|
Запоріжжя-1 →
Ясіня
|
+3:23 | 15:31 | 12:08 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЗАПОРІЖЖЯ-1 | — | — | 11:00 | ||||
| СИНЕЛЬНИКОВЕ-1 | — | — | 12:27 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +3:19 | 16:49 | 13:30 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +3:52 | 18:34 | 14:42 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +3:49 | 19:37 | 15:48 | ||||
| ЯКОВЛІВКА | +3:24 | 20:30 | 17:06 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +3:23 | 21:29 | 18:06 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:23 | 22:35 | 19:12 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:23 | 00:26 | 21:03 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +3:23 | 03:04 | 23:41 | ||||
| БЕРДИЧІВ | +3:23 | 05:08 | 01:45 | ||||
| ЛЬВІВ | +3:23 | 09:34 | 06:11 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +3:23 | 12:10 | 08:47 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +3:23 | 14:00 | 10:37 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +3:23 | 14:37 | 11:14 | ||||
| ВОРОХТА | +3:23 | 14:51 | 11:28 | ||||
| ЯСІНЯ | +3:23 | 15:31 | 12:08 | ||||
|
61/62
09.10
|
Дніпро-Головний →
Івано-Франківськ
|
+3:21 | 10:48 | 07:27 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +3:21 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +4:15 | 19:47 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +4:17 | 20:08 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +4:22 | 20:39 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +3:21 | 20:01 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +3:21 | 21:18 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:21 | 21:59 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:21 | 23:11 | 19:50 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +3:21 | 01:47 | 22:26 | ||||
| ЛЬВІВ | +3:21 | 08:11 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +3:21 | 09:39 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +3:21 | 10:48 | 07:27 | ||||
|
261/262
09.10
|
Дніпро-Головний →
Чернівці
|
+3:21 | 12:59 | 09:38 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +3:21 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +4:15 | 19:47 | 15:32 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +4:17 | 20:08 | 15:51 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +4:22 | 20:39 | 16:17 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +3:21 | 20:01 | 16:40 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +3:21 | 21:18 | 17:57 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +3:21 | 21:59 | 18:38 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +3:21 | 23:11 | 19:50 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +3:21 | 01:47 | 22:26 | ||||
| ЛЬВІВ | +3:21 | 08:11 | 04:50 | ||||
| ХОДОРІВ | +3:21 | 09:39 | 06:18 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +3:21 | 10:48 | 07:27 | ||||
| КОЛОМИЯ | +3:21 | 11:52 | 08:31 | ||||
| СНЯТИН | +3:21 | 12:24 | 09:03 | ||||
| ЧЕРНІВЦІ | +3:21 | 12:59 | 09:38 | ||||
|
1/2
|
Харків-Пас. →
Рахів
|
+2:58 | 12:53 | 09:55 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ХАРКІВ-ПАС. | +3:08 | — | — | ||||
| ПОЛТАВА-КИЇВСЬКА | +3:03 | 20:04 | 17:01 | ||||
| СУПРУНІВКА | +3:12 | 20:40 | 17:28 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +2:58 | 00:15 | 21:17 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:58 | 06:50 | 03:52 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:58 | 09:15 | 06:17 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +2:58 | 10:56 | 07:58 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +2:58 | 11:21 | 08:23 | ||||
| ВОРОХТА | +2:58 | 11:35 | 08:37 | ||||
| ЯСІНЯ | +2:58 | 12:09 | 09:11 | ||||
| КВАСИ | +2:58 | 12:33 | 09:35 | ||||
| РАХІВ | +2:58 | 12:53 | 09:55 | ||||
|
119/120
|
Хелм →
Дніпро-Головний
|
+2:57 | 10:44 | 07:47 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ХЕЛМ | +1:40 | — | — | ||||
| ВУЛКА ОКОП | — | 13:14 | — | ||||
| ЯГОДИН | +2:03 | 15:25 | 13:22 | ||||
| КОВЕЛЬ-ПАС. | +3:11 | 18:31 | 15:20 | ||||
| РІВНЕ | +2:58 | 20:29 | 17:31 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +2:57 | 00:49 | 21:52 | ||||
| ВИДУБИЧІ-ТРИПІЛЬСЬКІ | +2:57 | 02:02 | 23:05 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:57 | 04:27 | 01:30 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:57 | 05:47 | 02:50 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:57 | 07:04 | 04:07 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:57 | 08:29 | 05:32 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +2:57 | 09:56 | 06:59 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +2:57 | 10:44 | 07:47 | ||||
|
55/56
09.10
|
Київ-Пас. →
Рахів
|
+2:42 | — | 07:32 |
В дорозі
|
Середня
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | +2:43 | — | — | ||||
| ФАСТІВ-1 | +2:42 | 20:37 | 17:55 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +2:42 | 21:42 | 19:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +2:42 | 22:14 | 19:32 | ||||
| ВІННИЦЯ | +2:42 | 22:34 | 19:52 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +2:42 | 00:22 | 21:40 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:42 | 02:12 | 23:30 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:42 | 03:09 | 00:27 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:42 | 04:10 | 01:28 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:42 | 06:42 | 04:00 | ||||
| НАДВІРНА | +2:42 | 07:30 | 04:48 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +2:42 | 08:04 | 05:22 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +2:42 | 08:31 | 05:49 | ||||
| ВОРОХТА | +2:42 | 08:46 | 06:04 | ||||
| ВОРОНЕНКО | +2:42 | 09:00 | 06:18 | ||||
| ЛАЗЕЩИНА | +2:42 | 09:16 | 06:34 | ||||
| ЯСІНЯ | +2:42 | 09:27 | 06:45 | ||||
| КВАСИ | +2:42 | 09:52 | 07:10 | ||||
| РАХІВ | +2:42 | 10:14 | 07:32 | ||||
|
137/138
09.10
|
Київ-Пас. →
Ясіня
|
+2:42 | — | 07:40 |
В дорозі
|
Середня
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | +2:43 | — | — | ||||
| ФАСТІВ-1 | +2:42 | 20:37 | 17:55 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +2:42 | 21:42 | 19:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +2:42 | 22:14 | 19:32 | ||||
| ВІННИЦЯ | +2:42 | 22:34 | 19:52 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +2:42 | 00:22 | 21:40 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:42 | 02:12 | 23:30 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:42 | 03:09 | 00:27 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:42 | 04:10 | 01:28 | ||||
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | +2:42 | 06:42 | 04:00 | ||||
| НАДВІРНА | +2:42 | 08:26 | 05:44 | ||||
| ЯРЕМЧЕ | +2:42 | 09:04 | 06:22 | ||||
| ТАТАРІВ-БУКОВЕЛЬ | +2:42 | 09:31 | 06:49 | ||||
| ВОРОХТА | +2:42 | 09:46 | 07:04 | ||||
| ЯСІНЯ | +2:42 | 10:22 | 07:40 | ||||
|
141/142
09.10
|
Чернігів →
Ясіня
|
+2:42 | — | — |
В дорозі
|
Середня
|
— |
|
121/122
|
Миколаїв Пас. →
Київ-Пас.
|
+2:39 | 10:44 | 08:05 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| МИКОЛАЇВ ПАС. | +2:39 | — | — | ||||
| ЯВКИНЕ | +2:39 | 21:08 | 18:29 | ||||
| НОВОПОЛТАВКА | +2:39 | 21:37 | 18:58 | ||||
| НОВИЙ БУГ | +2:39 | 21:57 | 19:18 | ||||
| КАЗАНКА | +2:39 | 22:26 | 19:47 | ||||
| ДОЛИНСЬКА | +2:39 | 22:57 | 20:18 | ||||
| КУЦІВКА | +2:39 | 23:29 | 20:50 | ||||
| ШАРІВКА | +2:39 | 00:01 | 21:22 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА | +2:39 | 00:44 | 22:05 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:39 | 00:49 | 22:10 | ||||
| ЧОРНОЛІСЬКА | +2:39 | 02:00 | 23:21 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +2:39 | 02:35 | 23:56 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +2:39 | 02:54 | 00:15 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:39 | 03:21 | 00:42 | ||||
| ЦВІТКОВЕ | +2:39 | 04:43 | 02:04 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +2:39 | 05:07 | 02:28 | ||||
| КОРСУНЬ | +2:39 | 05:30 | 02:51 | ||||
| МИРОНІВКА | +2:39 | 06:09 | 03:30 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:39 | 08:06 | 05:27 | ||||
| ФАСТІВ-1 | +2:39 | 08:51 | 06:12 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +2:39 | 10:44 | 08:05 | ||||
|
127/128
09.10
|
Дніпро-Головний →
Львів
|
+2:16 | 14:45 | 12:29 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:58 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +2:21 | 20:21 | 18:00 | ||||
| ВЕРХІВЦЕВЕ | +2:16 | 20:53 | 18:37 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:16 | 21:44 | 19:28 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:16 | 23:16 | 21:00 | ||||
| КОРИСТІВКА | +2:16 | 23:28 | 21:12 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:16 | 00:01 | 21:45 | ||||
| КРОПИВНИЦЬКИЙ | +2:16 | 01:08 | 22:52 | ||||
| ПЛЕТЕНИЙ ТАШЛИК | +2:16 | 01:48 | 23:32 | ||||
| НОВОУКРАЇНКА | +2:16 | 02:08 | 23:52 | ||||
| ПОМІЧНА | +2:16 | 02:26 | 00:10 | ||||
| ГОЛТА | +2:16 | 03:33 | 01:17 | ||||
| ВРАДІЇВКА | +2:16 | 04:12 | 01:56 | ||||
| ЛЮБАШІВКА | +2:16 | 04:41 | 02:25 | ||||
| БАЛТА | +2:16 | 05:42 | 03:26 | ||||
| СЛОБІДКА | +2:16 | 06:18 | 04:02 | ||||
| КОДИМА | +2:16 | 06:46 | 04:30 | ||||
| КРИЖОПІЛЬ | +2:16 | 07:18 | 05:02 | ||||
| ВАПНЯРКА | +2:16 | 07:39 | 05:23 | ||||
| ЖМЕРИНКА-ПАС. | +2:16 | 08:48 | 06:32 | ||||
| ДЕРАЖНЯ | +2:16 | 10:03 | 07:47 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +2:16 | 10:37 | 08:21 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +2:16 | 11:37 | 09:21 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:16 | 12:34 | 10:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:16 | 13:33 | 11:17 | ||||
| КРАСНЕ | +2:16 | 13:58 | 11:42 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +2:16 | 14:31 | 12:15 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:16 | 14:45 | 12:29 | ||||
|
85/86
|
Дніпро-Головний →
Львів
|
+2:05 | 11:38 | 09:33 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:03 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:24 | 16:43 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +1:48 | 17:49 | 16:01 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +2:25 | 19:00 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:25 | 19:32 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:02 | 20:44 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +2:05 | 21:05 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:05 | 21:53 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +2:05 | 22:57 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +2:05 | 23:13 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:05 | 23:36 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +2:05 | 00:41 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +2:05 | 01:03 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +2:05 | 01:42 | 23:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:05 | 02:34 | 00:29 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +2:05 | 04:05 | 02:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +2:05 | 04:49 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +2:05 | 05:11 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +2:05 | 05:48 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +2:05 | 07:13 | 05:08 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +2:05 | 08:21 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +2:05 | 08:31 | 06:26 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:05 | 09:23 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:05 | 10:26 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +2:05 | 10:52 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +2:05 | 11:25 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:05 | 11:38 | 09:33 | ||||
|
41/42
|
Дніпро-Головний →
Трускавець
|
+2:04 | 14:14 | 12:10 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:03 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:24 | 16:43 | 15:19 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +1:48 | 17:49 | 16:01 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +2:25 | 19:00 | 16:35 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +2:25 | 19:32 | 17:07 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +2:02 | 20:44 | 18:42 | ||||
| КОРИСТІВКА | +2:04 | 21:04 | 19:00 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +2:04 | 21:52 | 19:48 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +2:04 | 22:56 | 20:52 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +2:04 | 23:12 | 21:08 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +2:04 | 23:35 | 21:31 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +2:04 | 00:40 | 22:36 | ||||
| КОРСУНЬ | +2:04 | 01:02 | 22:58 | ||||
| МИРОНІВКА | +2:04 | 01:41 | 23:37 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +2:04 | 02:33 | 00:29 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +2:04 | 04:04 | 02:00 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +2:04 | 04:48 | 02:44 | ||||
| ВІННИЦЯ | +2:04 | 05:10 | 03:06 | ||||
| БРАЇЛІВ | +2:04 | 05:47 | 03:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +2:04 | 07:12 | 05:08 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +2:04 | 08:20 | 06:16 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +2:04 | 08:30 | 06:26 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +2:04 | 09:22 | 07:18 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +2:04 | 10:25 | 08:21 | ||||
| КРАСНЕ | +2:04 | 10:51 | 08:47 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +2:04 | 11:24 | 09:20 | ||||
| ЛЬВІВ | +2:04 | 11:37 | 09:33 | ||||
| ДРОГОБИЧ | +2:04 | 13:31 | 11:27 | ||||
| ТРУСКАВЕЦЬ | +2:04 | 14:14 | 12:10 | ||||
|
37/38
09.10
|
Запоріжжя-1 →
Київ-Пас.
|
+2:00 | — | — |
Готується
|
Середня
|
— |
|
9/10
|
Київ-Пас. →
Будапешт-Келеті
|
+1:28 | 01:18 | 23:50 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| КИЇВ-ПАС. | — | — | — | ||||
| ПІДБІРЦІ | +0:57 | 17:05 | 16:08 | ||||
| ЛЬВІВ | +1:28 | 17:50 | 16:22 | ||||
| КОНЮХІВ | +1:30 | 19:18 | 17:48 | ||||
| ЛАВОЧНЕ | +1:30 | 20:14 | 18:44 | ||||
| МУКАЧЕВО | +1:28 | 21:34 | 20:06 | ||||
| ЧОП | +1:28 | 22:22 | 20:54 | ||||
|
731/732
|
Дніпро-Головний →
Київ-Пас.
|
+1:17 | 23:36 | 22:19 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:04 | — | — | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:25 | 18:10 | 16:45 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:25 | 18:58 | 17:33 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:20 | 19:40 | 18:20 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +1:16 | 20:10 | 18:54 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +1:17 | 21:16 | 19:59 | ||||
| КИЇВ-ПАС. | +1:17 | 23:36 | 22:19 | ||||
|
85/86
|
Львів →
Дніпро-Головний
|
+1:06 | 10:26 | 09:20 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ЛЬВІВ | +0:03 | — | — | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +1:08 | 18:00 | 16:52 | ||||
| КРАСНЕ | +1:10 | 18:33 | 17:23 | ||||
| ЗЛОЧІВ | +1:07 | 18:54 | 17:47 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ПАС. | +1:06 | 19:48 | 18:42 | ||||
| ПІДВОЛОЧИСЬК | +1:06 | 20:38 | 19:32 | ||||
| ВОЛОЧИСЬК | +1:06 | 20:49 | 19:43 | ||||
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | +1:06 | 21:39 | 20:33 | ||||
| БРАЇЛІВ | +1:06 | 23:11 | 22:05 | ||||
| ВІННИЦЯ | +1:06 | 23:44 | 22:38 | ||||
| КАЛИНІВКА-1 | +1:06 | 00:10 | 23:04 | ||||
| КОЗЯТИН-1 | +1:06 | 00:47 | 23:41 | ||||
| БІЛА ЦЕРКВА | +1:06 | 02:35 | 01:29 | ||||
| МИРОНІВКА | +1:06 | 03:35 | 02:29 | ||||
| КОРСУНЬ | +1:06 | 04:03 | 02:57 | ||||
| ГОРОДИЩЕ | +1:06 | 04:24 | 03:18 | ||||
| ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | +1:06 | 05:02 | 03:56 | ||||
| КАМ'ЯНКА | +1:06 | 05:36 | 04:30 | ||||
| ФУНДУКЛІЇВКА | +1:06 | 05:52 | 04:46 | ||||
| ЗНАМ'ЯНКА-ПАС. | +1:06 | 06:36 | 05:30 | ||||
| КОРИСТІВКА | +1:06 | 07:09 | 06:03 | ||||
| ОЛЕКСАНДРІЯ | +1:06 | 07:22 | 06:16 | ||||
| П'ЯТИХАТКИ | +1:06 | 08:42 | 07:36 | ||||
| ВІЛЬНОГІРСЬК | +1:06 | 09:05 | 07:59 | ||||
| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК | +1:06 | 09:33 | 08:27 | ||||
| КАМ'ЯНСЬКЕ-ПАС. | +1:06 | 09:52 | 08:46 | ||||
| ДНІПРО-ГОЛОВНИЙ | +1:06 | 10:26 | 09:20 | ||||
|
41/42
|
Трускавець →
Дніпро-Головний
|
+1:06 | 10:26 | 09:20 |
В дорозі
|
Висока
|
— |
| ТРУСКАВЕЦЬ | — | — | 14:03 | ||||
| ДРОГОБИЧ | — | — | 14:19 | ||||
| ЛЬВІВ | +0:03 | 16:13 | 16:10 | ||||
| ПІДЗАМЧЕ | +1:08 | 18:00 | 16:52 | ||||
| КРАСНЕ | +1:10 | 18:33 | 17:23 | ||||
